Womens Size Guide
Women's Size Guide
These charts will help you compare the designer's size scheme to your usual size. Please note that this guide is for reference only, as size and fit may vary by brand and style.
Ready to Wear Size Chart
| STANDARD | XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inches) | 30" - 30.5" | 31" - 31.5" | 32" - 34" | 34.5" - 36" | 36.5" - 38" | 38.5" - 42.5" | 43" - 44.5" | 45" - 46.5" | 47" - 47.5" |
| Bust (cm) | 76 - 77.5 | 79 - 80 | 81 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 98 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 120.5 |
| Natural Waist (inches) | 22" - 23" | 23" - 24" | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30.5" | 31" - 33.5" | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 39" |
| Natural Waist (cm) | 84 | 86 | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 103 | 106.5 - 110.5 | 114.5 - 118 | 122 - 126 | 129.5 |
| Low Waist (inches) | 22" - 23" | 23" - 24" | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30.5" | 31" - 33.5" | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 39" |
| Low Waist (cm) | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77.5 | 79 - 85 | 86 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 99 |
| Hips (inches) | 33" | 34" | 35" - 36" | 37" - 38" | 39" - 40.5" | 42" - 43.5" | 45" - 46.5" | 48" - 49.5" | 51" |
| Hips (cm) | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77.5 | 79 - 85 | 86 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 99 |
| US | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Jeans | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 |
Shoe Size Chart
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Italy/Europe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Ring Size Chart
| US | 4 | 4¼ | 4½ | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | H½ | I | I½ | J | J½ | K | K½ | L | L½ | M | M½ | N | N½ | O | O½ | P | P½ | Q | Q½ | R | R½ |
| Italy | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 | 19 | 19/20 | 20 |
Glove Size Chart
| Ladies | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Size" | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
Belt Size Chart
| US | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
Hat Size Chart
| US | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
| Italy | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
