Mens Tops Size Chart
Men's Tops & Jackets Size Chart
Note: This chart applies to t-shirts, polos, casual shirts, sweaters, hoodies, lightweight jackets, and outerwear. Fit may vary slightly by garment type (e.g., slim vs. relaxed), but these measurements serve as a consistent baseline.
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Shoulder (in) | EU | UK | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33 - 35 | 84 - 89 | 16.5 | 44 | 34 | S |
| S | 36 - 38 | 91 - 97 | 17 | 46 | 36 | M |
| M | 39 - 41 | 99 - 104 | 17.5 | 48 | 38 | L |
| L | 42 - 44 | 107 - 112 | 18 | 50 | 40 | LL |
| XL | 45 - 47 | 114 - 119 | 18.5 | 52 | 42 | 3L |
| XXL | 48 - 50 | 122 - 127 | 19 | 54 | 44 | 4L |
Tip: If layering under jackets or coats, consider sizing up for comfort — especially in outerwear with less stretch.
